这个2010年以来净移民人口数量统计
年份 韩国净移民人口
2021 4.34万 (43,440)
2019 11.08万 (110,799)
2018 11.86万 (118,642)
2017 20.0万 (200,000)
2016 10.21万 (102,075)
2015 26.63万 (266,322)
2014 29.63万 (296,280)
2013 28.82万 (288,205)
2012 16.96万 (169,634)
2011 25.98万 (259,829)
2010 5.61万 (56,092)
所谓“净移民”,指的是移民到韩国的人口数量减去韩国移民到外国的人口数量。
这些几万几十万的数字看着不大,然而韩国去年新生儿才只有二十多万。
总之,2022年,外国人已经占了韩国常住人口的5%了,然而这只是开始。